Annexa I. Importe en euros de las pensiones mensuales según los ingresos de los padres

AutorMaria del Mar Dotú i Guri
Páginas151-152

Page 151

INGR. 900 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650 1.800 1.950 2.100 2.250 2.400 2.550 2.700 2.850
600 190 225 259 293 327 361 395 429 463 497 531 565 599 633
700 188 222 257 291 325 359 393 427 461 495 529 563 597 631
800 186 220 254 288 322 356 390 424 459 493 527 561 595 629
900 184 218 252 286 320 354 388 422 456 490 524 558 592 627
1.000 182 216 250 284 318 352 386 420 454 488 522 556 590 624
1.100 179 213 247 281 316 350 384 418 452 486 520 554 588 622
1.200 177 211 245 279 313 347 381 415 449 484 518 552 586 620
1.300 175 209 243 277 311 345 379 413 447 481 515 549 583 617
1.400 173 207 241 275 309 343 377 411 445 479 513 547 581 615
1.500 170 204 238 272 306 341 375 409 443 477 511 545 579 613
1.600 168 202 236 270 304 338 372 406 440 474 508 543 577 611
1.700 166 200 234 268 302 336 370 404 438 472 506 540 574 608

Page 152

Cuando un solo progenitor obtiene ingresos

INGRESOS PENSIÓN A PAGAR
800 181,6
1.025 232,7
1.250 283,8
1.475 334,8
1.700 385,9
1.925 437
2.150 488,1
2.375 539,1
2.600 590,2
2.825 614,3
3.050 692,4
3.275 743,4

Fuente: Resumen de las tablas estadísticas de pensiones alimenticias del magistrado Antonio Javier. Pérez Martín.

· Si hi ha dos fills els valors s’hauran de multi-plicar per 1’45

· Si hi ha tres fills els valors s’hauran de multiplicar per 1’65

· Si hi ha quatre fills els valors s’hauran de multiplicar per 1’93

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR