Anexo. Tablas y gráficos

Páginas150-298

Nota: Todas las tablas y gráficos de este Informe 2004 hacen referencia a España salvo que se especifique lo contrario. * Da 1900 a 2003 los datos son reales;de 2010 a 2050 se trata da proyecciones;desde 1970,poblición de derecho.

Fuente: INE:INEBASE: Cifras de poblacion. Población según sexo y edad desde 1900 hasta 1991. INE, 2004. 2003: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2003. INE, 2004. INE: INEBASE: Proyecciones de la población calculados a partir del censo de población de 2001. INE, 2004

Page 150

Tabla 1.1

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR, 1900-2050

Años * Total España 65 y más 75 y más 80 y más
ABSOLUTO ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %
1900 18.618.086 967.754 5,2 852.389 4,6 115.365 0,6
1910 19.995.686 1.105.569 5,5 972.954 4,9 132.615 0,7
1920 21.389.842 1.216.693 5,7 1.073.679 5,0 143.014 0,7
1930 23.677.794 1.440.739 6,1 1.263.626 5,3 177.113 0,7
1940 26.015.907 1.699.860 6,5 1.475.702 5,7 224.158 0,9
1950 27.976.755 2.022.523 7,2 1.750.045 6,3 272.478 1,0
1960 30.528.539 2.005.165 8,2 2.136.190 7,0 368.975 1,2
1970 34.040.989 3.290.800 9,7 2.767.061 8,1 523.759 1,5
1981 37.653.363 4.236.724 11,2 3.511.593 9,3 725.131 1,9
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 4.222.384 10,9 1.147.868 3,0
2003 42.717.064 7.276.620 17,0 5.519.776 12,9 1.756.844 4,1
2010 45.686.498 7.930.771 17,4 5.538.542 12,1 2.392.229 5,2
2020 5.928.49l 9.526.701 19,5 6.495.851 13,3 3.030.850 6,2
2030 51.068.904 11.970.733 23,4 8.222.421 16,1 3.748.312 7,3
2040 52.659.953 14.857.070 28,2 10.049.103 19,1 4.807.967 9,1
2050 53.147.442 16.394.839 30,8 10.360.589 19,5 6.034.250 11,4

Page 151

Gráfico 1.1

[NO INCLUYE GRAFICO]

Gráfico 1.2

CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE 1A POBLACIÓN MAYOR. 1900-iaW)

[NO INCLUYE GRAFICO]Page 152

Gráfico 1.3

INVERSIÓN DE LA TENDENCIA DEMOGRÁFICA, 1900-2050

[NO INCLUYE GRAFICO]

Gráfico 1.4

NACIMIENTOS EN ESPAÑA, 1900-2003

[NO INCLUYE GRAFICO]Page 153

Gráfico 1.5

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y EDAD, 2003, 2020 Y 2050

Page 155

[NO INCLUYE GRAFICOS]

Page 156

Población de 65 y más años (miles) Población de 65 y más añes (porcentajes) Porcentajes de cambio
1991 2003 1981 2003 1981-2003
0 España 4.236.7 0 España 7.276,6 0. Aragón 14,2 0. Cast. y León 22,9 0. Canarias 103,3
1.Cataluña 653,3 1. Cataluña 1.149,3 I.Cast.y León 14,1 1.Asturias 22,1 1. País Vasco 94,9
2 Andalucía 652.3 1 Andalucía 1.128.5 2 Cast.-Manelia 13,9 2. Aragón 21,3 2. Madrid 91.2
3. Madrid 434,5 3. Madrid 930,9 3. Galicia 13,4 3, Galicia 21,3 3. Murcia 83,4
4. C.Valenciana 408.3 4, C.Valenciana 740 ,3 4. Extremadura 13.4 4. Cast.-Maneha 19.7 4. C.Valenciana 31.4
5. Galicia 377,9 5.Galicia 586,0 5. Rioja 12,8 5. Extremadura 19,4 5. Cataluña 74.7
6. Cast. y León 343,0 6.Cast. y León 569,8 6 Asturias 12,8 6. Rioja 19,3 6. Andalucía 73,0
7.Cast.-Mancha 229,5 7. País Vasco. 383,3 7. Baleares 12,7 7. Cantabria 19,1 7 España 71,3
8, País Vasco 196.9 8. Cast.-Mancha 358.6 8. Cantabria 12.1 8. País Vasco 18.2 8, Rioja (la) 70.5
9. Aragón 169.8 9. Aragón 262.5 9. Navarra 12.0 9. Navarra 17.8 9. Cantabria 69.2
10. Asturias 144.1 10. Asturias 238.1 10 España 11.2 10.Cataluña 17.2 10. Navarra 6B.9
11. Extremadura 142,9 11.Canarias 228,1 11.C. Valenciana 11,2 11 España 17,0 11. Asturias 65,2
12 Canarias 112,2 12. Extremadura 208,0 12 Cataluña 11.1 12.C.Valenciana 16,6 12. Baleares 59,9
13. Murcia 97,6 13. Murcia 179,0 13. Murcia 10,2 13. Andalucía 14,3 13, Ceutay Melilla 587
14. Baleares 83.4 14. Baleares 133,4 14. Andalucía 10,1 14. Baleares 14.7 14. Cast. y León 57.0
15. Cantabria 62.2 15. Cantabria 105.2 15. Madrid 93 15.Madrid 14.5 15. Cast-Mancha 56.2
16. Navarra 61.1 16. Navarra 103,2 16.País Vasco 9,2 16. Murcia 14,1 16. Galicia 55,1
17, Rioja (La) 32,6 17. Rioja (La) 55,6 17. Ceuta y Melilla 8,3 17, Canarias 12,0 17.Aragún 54,6
18 Ceuta y Melilla 9,8 18.Ceuta y Melilla 15,6 18 Canarias 8,2 l8.Ceuta y Melilla 10,9 18. Extremadura 45,5

Page 157

[NO INCLUYE GRAFICOS]

Page 158

Tabla 1.4

POBLACIÓN SECÚNTAMAÑO MUNICIPAL, 2003

Tamaño municipal de la población (habitantes) Municipios Datos en tablas
Número % Ambos sexos Varones Mujeres
Total 8.573 100,0 42.717.064 100,0 21.034.326 49,2 21.682.738 50,8
0-100 945 11,0 57.435 0,1 31.187 0,1 26.248 0,1
101-500 2.882 33,6 717.089 1,7 374.741 0,9 342.348 0,8
501-2000 2.081 24,3. 2.181.970 5,1 1.113.742 2,6 1.068.228 2,5
2001-5000 996 11,6 3.090.817 7,2 1.556.490 3,6 1.534.327 3,6
5001-10000 996 11,6 3.639.128 8,5 1.825.795 4,3 1.813.333 4,2
10001-20000 339 4,0 4.781.079 11,2 2.390.208 5,6 2.390.871 5,6
20001-50000 204 2,4 6.021.723 14,1 2.997.680 7,0 3.024.043 7,1
50001-100000 73 0,9 4.927.484 11,5 2.430.113 5,7 2.497.371 5,8
100001-500000 51 0,6 9.961.028 23,3 4.838.964 11,3 5.122.064 12,0
>500000 6 0,1 7.339.311 17,2 3.475.406 8,1 3.863.905 9,0

(continua)

Tabla 1.9 (Continuación)

Tamaño municipal de la población (habitantes) Grupos de Edad*
Datos en tablas absolutos y porcentajes verticales Porcentajes horizontales
Jovenes Adultos Mayores Jovenes Adultos Mayores
Total 6.497.543 100,0 28.942.901 100,0 7.276.620 100,0 15,2 67,8 17,0
0-100 2.865 0,0 30.589 0,1 23.981 0,3 5,0 53,3 41,8
101-500 63.634 1,0 410.116 1,4 243.339 3,3 8,9 57,2 33,9
501-2.000 272.855 4,2 1.337.195 4,6 571.920 7,9 12,5 61,3 26,2
2.001-5.000 459.664 7,1 1.980.449 6,8 650.704 8,9 14,9 64,1 21,1
5.001-10.000 587.811 9,0 2.422.262 8,4 629.055 8,6 16,2 66,6 17,3
10.001-20.000 792.495 12,2 3.239.732 11,2 748.852 10,3 16,6 67,8 15,7
20.001-50.000 1.013.977 15,6 4.143.636 14,3 864.110 11,9 16,8 68,8 14,3
50.001-100.000 817.128 12.6 3.430.908 11.9 679.448 9.3 16.6 69.6 13.8
100.001-500.000 1.495.560 23,0 6.962.853 24,1 1.502.615 20,6 15,0 69,9 15,1
>500.000 991.554 15,3 4.985.161 17,2 1.362.596 18,7 13,5 67,9 18,6

POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO MUNICIPAL, 2003

* Grupos de edad:

Jovenes: población menor de 16 años

Adultos: población de 16 a 64 años

Mayores: población de 65 y más años

Fuente: INE INEBASE: Revisión del Padron Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2003. INE. 2004

Page 159

[NO INCLUYE GRAFICOS]

Page 160

POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN EDAD Y PROVINCIA DE RESIDENCIA, 2003

España Alicante Málaga S. C. Tenerife Baleares Las Palmas Madrid Barcelona
Total 65+ %65+ Total 65+ %65+ Total 65+ %65+ Total 65+ %65+ Total 65+ %65+ Total 65+ %65+ Total 65+ %65+ Total 65+ %65+
Total 2.664.168 155.590 100,0 245.883 50.481 100,0 130.140 22.686 100,0 90.123 11.509 100,0 126.505 10.203 100,0 89.370 5.179 100,0 589.215 12.604 100,0 398.459 9.190 100,0
Nacionalidades europeas 936.271 121.343 78,0 164.687 48.533 96,1 83.032 20.295 89,5 53.020 10.291 89,4 64.834 8.933 87,6 35.139 3.843 74,2 140.426 3.639 28,9 75.296 3.796 41,3
Unión Europea 587.686 110.531 71,0 129.003 42.824 84,8 73.600 19.263 84,9 49.535 9.975 86,7 56.555 8.532 83,6 30.899 3.513 67,8 46.886 2.978 28,6 49.412 3.357 36,5
Alemania 130.232 27.546 17,7 31.900 10.114 20,0 10.207 2.893 12,8 17.364 4.545 39,5 22.905 3.447 38,8 11.106 1.608 31,0 6.166 606 4,8 8.514 796 8,7
Belgica 25.908 6.845 4,4 9.099 3.575 7,1 3.084 857 3,8 2.610 429 3,7 1.414 294 2,9 795 69 1,3 1.254 96 0,8 1.525 101 1,1
Francia 69.930 10.034 6,4 7.936 2.298 4,6 4.222 707 3,1 3.263 316 2,7 5.893 1.057 10,4 1.712 150 2,9 9.553 590 4,7 10668 855 9,3
Holanda 30.321 6.668 4,3 11.007 4.034 8,0 3.872 929 4,1 1.265 219 1,9 2.077 276 2,7 1.332 142 2,7 1.748 97 0,8 2.893 131 1,4
Reino Unido 161.507 39.625 25,5 53.462 18.593 36,8 33.674 9.119 40,2 13.505 2.957 25,7 13.714 2.688 26,3 6.364 652 12,6 6.413 333 2,6 6.069 332 3,6

Fuente: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2003, INE 2004

Page 161

[NO INCLUYE GRAFICOS]

Page 162

Tabla 1.6

DISTRIBUCIÓN DE EXTRANJEROS DE 65 Y MÁS AÑOS POR PROVINCIA DE RESIDENCIA, 2003

65 y más años
España (Total) Alicante Málaga S.C. Tenerife Baleares Las Palmas Madrid Barcelona
Total extranjeros 155.590 32,4 14,6 7,4 6,6 3,3 8,1 5,9
Europa 121.343 40,0 16,7 8,5 7,4 3,2 3,0 3,1
Unión Europea 110.531 38,7 17,4 9,0 7,7 3,2 2,7 3,0
Alemania 27.546 36,7 10,5 16,5 12,5 5,8 2,2 2,9
Bélgica 6.845 52,2 12,5 6,3 4,3 1,0 1,4 1,5
Francia 10.034 22,9 7,0 3,1 10,5 1,5 5,9 8,5
Holanda 6.668 60,5 13,9 3,3 4,1 2,1 1,5 2,0
Reino Unido 39.625 46,9 23,0 7,5 6,8 1,6 0,8 0,8
Población España +65 7.276.620 271.829 198.557 122.320 133.383 105.822 830.839 850.360
% Extr: 65+/Pobl. 65+ 2,1 18,6 11,4 9,4 7,6 4,9 1,5 1,1

Fuente: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2003, INE, 2004

Page 163

Tabla 1.7

MUNICIPIOS COSTEROS CON POBLACIÓN EXTRANJERA RELEVANTE, 2003

Población Españoles Extranjeros % extr: 65+/65+ % extr./total Nacionalidad predominante
Total 65 y más años Total 65 y más años Total 65 y más años
1 2 3 4 5 6 6/2 5/1
Alicante
Torrevieja 77.943 17.256 41.852 8.044 36.091 9.212 53,4 46,3 R. Unido
Javea 28.493 6.821 13.464 1.908 15.029 4.913 72,0 52,7 R. Unido
Calpe/Calp 22.446 5.876 10.028 1.163 12.421 4
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR